Modelo de producto:Serie 9G
Segadoras alternativas Serie 9G 2.1M y 2.7M
- Diseñado para terrenos complejos, colinas, llanuras, operación en invernadero cobertura total, más adaptable.
- Menor consumo de combustible, más potencia durante más tiempo, menores costes agrícolas 20%.
- Máquina polivalente, siembra, arado rotativo, transporte multifuncional de cambio rápido.
Configuración detallada
| Segadora Recíproca Xingtai Tongde Serie 9G | |||
| Configuración básica | |||
| número de modelo | 9G-2.1 | 9G-2.7 | |
| Anchura de corte (m) | 2.1 | 2.7 | |
| Velocidad de funcionamiento (km/h) | 6-8 | ||
| Productividad (hm²/n) | 0.8-1.5 | 2-2.6 | |
| Altura media de siega (mm) | 60-80 | ||
| Velocidad del eje de salida de potencia (r/min) | 540/720 | ||
| Potencia de adaptación (kw) | ≥13.2 | ≥18.3 | |
| Peso (kg) | 200 | 220 | |
| Dimensiones exteriores (mm) | estado operativo | 2700×600×760 | 3800×600×760 |
| estado de transporte | 1000 x 670 x 2350 | 1000 x 670 x 2950 | |
