Modelo de producto:XT-300
Tipo de tracción: 4×2; Potencia del motor: 22,1 kW; Caja de cambios: TY8+2
- Diseñado para terrenos complejos, colinas, llanuras, operación en invernadero cobertura total, más adaptable.
- Menor consumo de combustible, más potencia durante más tiempo, menores costes agrícolas 20%.
- Máquina polivalente, siembra, arado rotativo, transporte multifuncional de cambio rápido.
Configuración detallada
| Xingtai Tongde XT-300 | ||
| Configuración básica | ||
| número de modelo | XT-300 | |
| Tipo de accionamiento | 4 x 2 | |
| Dimensiones totales (mm) | Longitud | 3350 |
| Anchura | 1440 | |
| Altura | 2180 | |
| Peso neto (kg) | 1050 | |
| Masa mínima utilizable (kg) | 1150 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1700 | |
| Caja de cambios | TY 8+2 | |
| Tipo de neumático | Rueda delantera | 6.00-16 |
| Rueda trasera | 9.50-24 | |
| Distancia entre ejes (mm) | Rueda delantera | 960 |
| Rueda trasera | 1225 | |
| Velocidad máxima teórica | Hacia adelante | 34.26 |
| Hacia atrás | 13 | |
| sistema de dirección | dirección hidráulica | |
| Tipo de suspensión | Tipo I, suspensión trasera de tres puntos | |
| Modelo de motor | 3L16P30 YD3B30VA |
|
| Número de cilindros | 3 | |
| Tipo de motor | Vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos | |
| 12 horas de energía | 22,1 kW | |
| Modo de inicio | arranque eléctrico | |
| Toma de fuerza TDF | 540rpm/720rpm | |



