Modelo de producto:XT-504-2 Cobertizo Rey
Tipo de tracción: 4×4; Potencia del motor: 36,8 kW; Caja de cambios: TY/TE 8+2/8+8
- Diseñado para terrenos complejos, colinas, llanuras, operación en invernadero cobertura total, más adaptable.
- Menor consumo de combustible, más potencia durante más tiempo, menores costes agrícolas 20%.
- Máquina polivalente, siembra, arado rotativo, transporte multifuncional de cambio rápido.
Configuración detallada
| Xingtai Tongde XT-504-2 Cobertizo Rey | ||
| Configuración básica | ||
| número de modelo | XT-504-2 Cobertizo Rey | |
| Tipo de accionamiento | 4×4 | |
| Dimensiones totales (mm) | Longitud | 3000 |
| Anchura | 1310 | |
| Altura | 1950 | |
| Peso neto (kg) | 1490 | |
| Masa mínima utilizable (kg) | 1550 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1550 | |
| Caja de cambios | TY/TE 8+2/8+8 | |
| Tipo de neumático | Rueda delantera | 6.00-12 |
| Rueda trasera | 9.5-16 | |
| Distancia entre ejes (mm) | Rueda delantera | 930 |
| Rueda trasera | 950 | |
| Velocidad máxima teórica | Hacia adelante | 30.52 |
| Hacia atrás | 13 | |
| sistema de dirección | dirección hidráulica | |
| Tipo de suspensión | Tipo I, suspensión trasera de tres puntos | |
| Modelo de motor | YD4R50GA YN27PAF4 |
|
| Número de cilindros | 4 | |
| Tipo de motor | Vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos | |
| 12 horas de energía | 36,8 kW | |
| Modo de inicio | arranque eléctrico | |
| Toma de fuerza TDF | 540rpm/720rpm | |



