Modelo de producto:XT-504 (Super)
Tipo de tracción: 4×4; Potencia del motor: 36,8 kW; Caja de cambios: TE8+8
- Diseñado para terrenos complejos, colinas, llanuras, operación en invernadero cobertura total, más adaptable.
- Menor consumo de combustible, más potencia durante más tiempo, menores costes agrícolas 20%.
- Máquina polivalente, siembra, arado rotativo, transporte multifuncional de cambio rápido.
Configuración detallada
| Xingtai Tongde XT504(Super) | ||
| Configuración básica | ||
| número de modelo | XT504 | |
| Tipo de accionamiento | 4×4 | |
| Fuerza de tracción nominal (KN) | 9.5 | |
| Dimensiones totales (mm) | Longitud | 3400 |
| Anchura | 1200 | |
| Altura | 2200 | |
| Peso neto (kg) | 1760 | |
| Masa mínima utilizable (kg) | 1860 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1800 | |
| Caja de cambios | TE 8+8 | |
| Tipo de neumático | Rueda delantera | 7.50-16 |
| Rueda trasera | 11.2-28 | |
| Distancia entre ejes (mm) | Rueda delantera | 1200 |
| Rueda trasera | 1225 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 350 | |
| Velocidad máxima teórica | Hacia adelante | 34 |
| Hacia atrás | 13 | |
| sistema de dirección | dirección hidráulica | |
| Tipo de suspensión | Tipo I, suspensión trasera de tres puntos | |
| Modelo de motor | YD4R50G1 YN38NKF4 |
|
| Número de cilindros | 4 | |
| Tipo de motor | Vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos | |
| 12 horas de energía | 36,82 kW | |
| Modo de inicio | arranque eléctrico | |
| Toma de fuerza TDF | 540rpm/720rpm | |



