Product Model:XT-244/XT-254
Drive type: 4×4; Engine power: 17.6kW/18.4kW; Gearbox: XT6+2/TY8+2
- Specially designed for complex terrain, hills, plains, greenhouse operation full coverage, more adaptable.
- Lower gas mileage, more power for longer, lower farming costs 20%.
- Multi-purpose machine, sowing, rotary plowing, transportation multi-function fast switching.
Detailed Configuration
| Xingtai Tongde XT-244/XT-254 | ||
| Basic Configuration | ||
| Model | XT-244/XT-254 | |
| Driving | 4×4 | |
| Overall Dimension(mm) | Long | 2600 |
| Wide | 1330 | |
| High | 1980 | |
| Net Weight (kg) | 1020 | |
| Minimum Use Quality (kg) | 1120 | |
| Wheelbase (mm) | 1650 | |
| Gearbox | XT 6+2 TY 8+2 |
|
| Wheels | Front | 6.00-16 |
| Rear | 9.50-24 | |
| Tread (mm) | Front | 1000 |
| Rear | 1020 | |
| Maximum speed | Forward | 36.26 |
| Reverse | 13 | |
| Steering System | Hydraulic steering | |
| Linkage | Class I, Rear three-point suspension | |
| Engine Model | KM385BT YD385T |
|
| Cylinders | 3 | |
| Engine type | Vertical, Water-cooled, Four-stroke | |
| 12 hours of power | 17.6/18.4kW | |
| Starting method | Electric Start | |
| Power Take-Off PTO | 540rpm/720rpm | |



