Modelo de producto:XT-244/XT-254
Tipo de tracción: 4×4; Potencia del motor: 17,6 kW/18,4 kW; Caja de cambios: XT6+2/TY8+2
- Diseñado para terrenos complejos, colinas, llanuras, operación en invernadero cobertura total, más adaptable.
- Menor consumo de combustible, más potencia durante más tiempo, menores costes agrícolas 20%.
- Máquina polivalente, siembra, arado rotativo, transporte multifuncional de cambio rápido.
Configuración detallada
| Xingtai Tongde XT-244/XT-254 | ||
| Configuración básica | ||
| número de modelo | XT-244/XT-254 | |
| Tipo de accionamiento | 4×4 | |
| Dimensiones totales (mm) | Longitud | 2600 |
| Anchura | 1330 | |
| Altura | 1980 | |
| Peso neto (kg) | 1020 | |
| Masa mínima utilizable (kg) | 1120 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1650 | |
| Caja de cambios | XT 6+2 TY 8+2 |
|
| Tipo de neumático | Rueda delantera | 6.00-16 |
| Rueda trasera | 9.50-24 | |
| Distancia entre ejes (mm) | Rueda delantera | 1000 |
| Rueda trasera | 1020 | |
| Velocidad máxima teórica | Hacia adelante | 36.26 |
| Hacia atrás | 13 | |
| sistema de dirección | dirección hidráulica | |
| Tipo de suspensión | Tipo I, suspensión trasera de tres puntos | |
| Modelo de motor | KM385BT YD385T |
|
| Número de cilindros | 3 | |
| Tipo de motor | Vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos | |
| 12 horas de energía | 17,6/18,4 kW | |
| Modo de inicio | arranque eléctrico | |
| Toma de fuerza TDF | 540rpm/720rpm | |



