Model Produk:XT-504 (Super)
Tipe penggerak: 4×4; Tenaga mesin: 36,8kW; Gearbox: TE8+8
- Didesain untuk medan yang kompleks, berbukit, dataran, operasi rumah kaca dengan cakupan penuh, lebih mudah beradaptasi.
- Konsumsi bahan bakar lebih rendah, tenaga lebih besar dan lebih lama, biaya pertanian lebih rendah 20%.
- Mesin serbaguna, penyemaian, pembajakan putar, pengangkutan peralihan cepat multifungsi.
Konfigurasi Rinci
| Xingtai Tongde XT504 (Super) | ||
| Konfigurasi Dasar | ||
| nomor model | XT504 | |
| Jenis drive | 4×4 | |
| Nilai gaya traksi (KN) | 9.5 | |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | Panjangnya | 3400 |
| Lebar | 1200 | |
| Tinggi | 2200 | |
| Berat bersih (kg) | 1760 | |
| Massa minimum yang dapat digunakan (kg) | 1860 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 1800 | |
| Gearbox | TE 8 + 8 | |
| Jenis ban | Roda depan | 7.50-16 |
| Roda belakang | 11.2-28 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | Roda depan | 1200 |
| Roda belakang | 1225 | |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum (mm) | 350 | |
| Kecepatan maksimum teoretis | Muka | 34 |
| Mundur | 13 | |
| sistem kemudi | kemudi hidrolik | |
| Jenis suspensi | Tipe I, suspensi tiga titik belakang | |
| Model Mesin | YD4R50G1 YN38NKF4 |
|
| Jumlah silinder | 4 | |
| Jenis mesin | Vertikal, berpendingin air, empat langkah | |
| Daya 12 jam | 36.82kW | |
| Mode startup | start listrik | |
| Power Take-Off PTO | 540rpm/720rpm | |



