Модель продукту:XT-504-2 Shed King
Тип приводу: 4×4; Потужність двигуна: 36,8 кВт; Коробка передач: TY/TE 8+2/8+8
- Призначений для складної місцевості, горбистої, рівнинної, теплиці з повним покриттям, більш адаптований.
- Менша витрата пального, більша потужність протягом тривалого часу, менші витрати на сільське господарство 20%.
- Багатоцільова машина, посівна, ротаційна оранка, транспортна багатофункціональна з швидким перемиканням.
Детальна конфігурація
| Xingtai Tongde XT-504-2 Shed King | ||
| Базова конфігурація | ||
| номер моделі | XT-504-2 Shed King | |
| Тип приводу | 4×4 | |
| Габаритні розміри (мм) | довгий | 3000 |
| широкий | 1310 | |
| високий | 1950 | |
| Вага нетто (кг) | 1490 | |
| Мінімальна корисна маса (кг) | 1550 | |
| Колісна база (мм) | 1550 | |
| Коробка передач | TY/TE 8+2/8+8 | |
| Тип шини | Переднє колесо | 6.00-12 |
| Задні колеса | 9.5-16 | |
| Колісна база (мм) | Переднє колесо | 930 |
| Задні колеса | 950 | |
| Теоретична максимальна швидкість | Вперед | 30.52 |
| назад | 13 | |
| рульова система | гідравлічне рульове управління | |
| Тип підвісу | Тип I, задня триточкова підвіска | |
| Модель двигуна | YD4R50GA YN27PAF4 |
|
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Тип двигуна | Вертикальний, з водяним охолодженням, чотиритактний | |
| 12 годин живлення | 36,8 кВт | |
| Режим запуску | електричний запуск | |
| Карданний вал відбору потужності | 540 об/хв/720 об/хв | |



